| Brand | Type | Subtype | Street Address | Metro | Population/Store @ Metro | City | City/capita | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cnb Bank | Bank | 105 Washington Square | Bucyrus, OH Micro Area | 42,021 (1) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 2821 Fishinger Rd | Columbus, OH Metro Area | 2,054,062 (4) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 6600 North High Street | Columbus, OH Metro Area | 2,054,062 (4) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 4545 W. Dublin Granville Road | Columbus, OH Metro Area | 2,054,062 (4) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 107 Lamppost Lane | Altoona, PA Metro Area | 123,842 (1) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 240 West Sandusky Street | Mount Vernon, OH Micro Area | 61,215 (1) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 103 E. Main St | Columbus, OH Metro Area | 2,054,062 (4) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 665 Philadelphia Street | Indiana, PA Micro Area | 85,755 (1) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1808 Bigler Avenue | Johnstown, PA Metro Area | 134,550 (1) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 485 Spring Street | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 611 Lingle Street | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 117 East Presqueisle Street | State College, PA Metro Area | 161,443 (1) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 25 Irwin Drive | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1921 B Free Rd | Mansfield, OH Metro Area | 121,324 (1) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 111 Rolling Stone Road | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1231 Old Town Rd | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | One South Second Street | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 101 Industrial Park Road | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 3602 Main Street | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1574 Beeline Highway | DuBois, PA Micro Area | 80,216 (9) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1104 Million Dollar Highway | St. Marys, PA Micro Area | 30,608 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 301 Main Street | St. Marys, PA Micro Area | 30,608 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 133 Washington Street | St. Marys, PA Micro Area | 30,608 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 16039 Conneaut Lake Road, Suite 108 | Meadville, PA Micro Area | 86,164 (2) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 885 Park Avenue | Meadville, PA Micro Area | 86,164 (2) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 7322 Mentor Ave | Cleveland-Elyria, OH Metro Area | 2,061,766 (2) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 87 Fraley Street | Bradford, PA Micro Area | 41,806 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 7402 Center Street | Cleveland-Elyria, OH Metro Area | 2,061,766 (2) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 301 Pennsylvania Avenue, Suite 101 | Warren, PA Micro Area | 40,035 (1) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 3606 State Road | Ashtabula, OH Micro Area | 98,136 (1) | 1(41) | Ohio | ||
| Cnb Bank | Bank | 12 Chambers Street | Bradford, PA Micro Area | 41,806 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 1001 East Main Street | Bradford, PA Micro Area | 41,806 (3) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 2035 Edinboro Road | Erie, PA Metro Area | 275,972 (5) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 2615 Asbury Road | Erie, PA Metro Area | 275,972 (5) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 2302 West 12th Street | Erie, PA Metro Area | 275,972 (5) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 101 West 10th Street | Erie, PA Metro Area | 275,972 (5) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 5723 Buffalo Road | Erie, PA Metro Area | 275,972 (5) | 1(41) | Pennsylvania | ||
| Cnb Bank | Bank | 3049 Orchard Park Road | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Metro Area | 1,131,570 (3) | 1(41) | New York | ||
| Cnb Bank | Bank | 535 Washington Street, Suite 101 | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Metro Area | 1,131,570 (3) | 1(41) | New York | ||
| Cnb Bank | Bank | 5190 Sheridan Drive | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Metro Area | 1,131,570 (3) | 1(41) | New York | ||
| Cnb Bank | Bank | 559 West Mahoning Street | 1 (1) | 1(41) | Pennsylvania |
| Region | Locations |
|---|---|
| DuBois, PA Micro Area | 9 |
| Erie, PA Metro Area | 5 |
| Columbus, OH Metro Area | 4 |
| Bradford, PA Micro Area | 3 |
| St. Marys, PA Micro Area | 3 |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Metro Area | 3 |
| Meadville, PA Micro Area | 2 |
| Cleveland-Elyria, OH Metro Area | 2 |
| Warren, PA Micro Area | 1 |
| Altoona, PA Metro Area | 1 |
| 1 | |
| Ashtabula, OH Micro Area | 1 |
| Bucyrus, OH Micro Area | 1 |
| Indiana, PA Micro Area | 1 |
| Johnstown, PA Metro Area | 1 |
| Mansfield, OH Metro Area | 1 |
| Mount Vernon, OH Micro Area | 1 |
| State College, PA Metro Area | 1 |