| Brand | Type | Subtype | Street Address | Metro | Population/Store @ Metro | City | City/capita | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landmark National Bank | Bank | 2300 North Broadway | Pittsburg, KS Micro Area | 39,108 (1) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 100 West Spruce | Dodge City, KS Micro Area | 34,484 (2) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 2500 North 14th Street | Dodge City, KS Micro Area | 34,484 (2) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 1007 N. Main | Garden City, KS Micro Area | 40,889 (1) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 402 Main Street | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 5200 Broadway | Great Bend, KS Micro Area | 26,791 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 1623 Main Street | Great Bend, KS Micro Area | 26,791 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 600 Main Street | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 623 N. Main | Great Bend, KS Micro Area | 26,791 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 1310 Baptiste Drive | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 100 West Amity | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 102 South Sixth Street | Topeka, KS Metro Area | 233,260 (4) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 112 W 6th St | Ottawa, KS Micro Area | 25,563 (1) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 8101 West 135th Street | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 1741 North Washington Street | Topeka, KS Metro Area | 233,260 (4) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 2710 Iowa | Lawrence, KS Metro Area | 119,319 (2) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 4621 W 6th Street | Lawrence, KS Metro Area | 119,319 (2) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 7900 Quivira | Kansas City, MO-KS Metro Area | 2,106,632 (6) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 208 South Washington | Junction City, KS Micro Area | 34,895 (1) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 6300 Sw 21st Street | Topeka, KS Metro Area | 233,260 (4) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 6010 Sw 6th Street | Topeka, KS Metro Area | 233,260 (4) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 701 Poyntz Avenue | Manhattan, KS Metro Area | 98,841 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 3005 Anderson Avenue | Manhattan, KS Metro Area | 98,841 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 6th Street And Lincoln | Manhattan, KS Metro Area | 98,841 (3) | 1(29) | Kansas | ||
| Landmark National Bank | Bank | 23rd And South 69 Highway | 1 (5) | 1(29) | Kansas | |||
| Landmark National Bank | Bank | 200 South Main Street | 1 (5) | 1(29) | Kansas | |||
| Landmark National Bank | Bank | 1206 East Street | 1 (5) | 1(29) | Kansas | |||
| Landmark National Bank | Bank | 200 Commercial Street | 1 (5) | 1(29) | Kansas | |||
| Landmark National Bank | Bank | 808 North Main Street | 1 (5) | 1(29) | Kansas |
| Region | Locations |
|---|---|
| Kansas City, MO-KS Metro Area | 6 |
| 5 | |
| Topeka, KS Metro Area | 4 |
| Manhattan, KS Metro Area | 3 |
| Great Bend, KS Micro Area | 3 |
| Lawrence, KS Metro Area | 2 |
| Dodge City, KS Micro Area | 2 |
| Ottawa, KS Micro Area | 1 |
| Pittsburg, KS Micro Area | 1 |
| Junction City, KS Micro Area | 1 |
| Garden City, KS Micro Area | 1 |