| Brand | Type | Subtype | Street Address | Metro | Population/Store @ Metro | City | City/capita | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 4201 Airport Rd | Santa Fe, NM Metro Area | 148,917 (1) | 1(21) | New Mexico | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1249 South Memorial Drive | Montgomery, AL Metro Area | 373,589 (1) | 1(21) | Alabama | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 6605 Sunset Park | Shreveport-Bossier City, LA Metro Area | 441,339 (1) | 1(21) | Louisiana | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1140 Westmount Avenue | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Metro Area | 7,255,028 (1) | 1(21) | Texas | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 13418 S Lakewood Blvd | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area | 13,262,234 (1) | 1(21) | California | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1594 W 4th St | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area | 4,518,699 (1) | 1(21) | California | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 119 Church St | Newberry, SC Micro Area | 38,068 (1) | 1(21) | South Carolina | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 289 Sanchez Dr | Lumberton, NC Micro Area | 133,442 (1) | 1(21) | North Carolina | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1401 North Blain Street # 20 | Altus, OK Micro Area | 25,384 (1) | 1(21) | Oklahoma | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 205 South Sunset Drive | Prescott, AZ Metro Area | 224,645 (1) | 1(21) | Arizona | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 2305 Metzgar Road Sw | Albuquerque, NM Metro Area | 910,012 (1) | 1(21) | New Mexico | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 3601 Us 43 S | Lawrenceburg, TN Micro Area | 42,937 (1) | 1(21) | Tennessee | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 123 Sunset Park Road | Searcy, AR Micro Area | 78,804 (1) | 1(21) | Arkansas | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1608 Worley Cove Rd | Asheville, NC Metro Area | 449,937 (1) | 1(21) | North Carolina | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 1193 S Loop Rd | Pahrump, NV Micro Area | 43,705 (1) | 1(21) | Nevada | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 252 Ringold Rd | Somerset, KY Micro Area | 64,145 (1) | 1(21) | Kentucky | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 2323 Charlestown Pike | Louisville/Jefferson County, KY-IN Metro Area | 1,285,270 (1) | 1(21) | Indiana | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 4130 South Lenoir Street | Columbia, MO Metro Area | 176,515 (1) | 1(21) | Missouri | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 10211 School St | Truckee-Grass Valley, CA Micro Area | 99,092 (1) | 1(21) | California | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 2251 Newton Ranson Boulevard | Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Metro Area | 556,926 (1) | 1(21) | Pennsylvania | ||
| Sunset Mhp | Mobile Home Parks | 854 West Sanilac Road | 1 (1) | 1(21) | Michigan |
| Brand | Locations |
|---|---|
| Not Available | 22,403 |
| Green Acres Mhp | 28 |
| Sunset Mhp | 21 |
| Town & Country Mhp | 15 |
| Country Estates Mhp | 15 |
| Sunrise Mhp | 13 |
| Evergreen Mhp | 12 |
| Hilltop Mhp | 12 |
| Whispering Pines Mobile Home | 12 |
| Shady Acres Mhp | 12 |
| Hillcrest Mhp | 12 |
| Wagon Wheel Mhp | 11 |
| Crestview Mhp | 11 |
| Lakeview Mhp | 11 |
| Riverside Mhp | 11 |
| Creekside Mhp | 10 |
| Countryside Mhp | 10 |
| Countryside Village | 10 |
| Riverview Mhp | 10 |
| Hillside Mhp | 10 |
| Country Village Mhp | 9 |
| Country Estates | 9 |
| Shady Grove Mhp | 9 |
| Whispering Pines Mhp | 9 |
| Village Mhp | 9 |
| Valley View Mhp | 9 |
| Twin Oaks Mhp | 9 |
| Suburban Mhp | 9 |
| Lamplighter Mhp | 9 |
| Rolling Hills Mhp | 8 |
| The Meadows | 8 |
| Holiday Mhp | 8 |
| Countryside Estates | 8 |
| Hidden Valley Mhp | 8 |
| Mobile Manor | 8 |
| Grandview Mhp | 8 |
| Brookwood Mhp | 8 |
| Lakeside Mhp | 7 |
| Cedar Creek Mhp | 7 |
| Whispering Pines Mobile Home Park | 7 |
| Highland Park | 7 |
| Evergreen Mobile Home Park | 7 |
| Country Living Mhp | 7 |
| Hacienda Mhp | 7 |
| Green Acres | 7 |
| Valley Mhp | 7 |
| Twin Pines Mhp | 7 |
| Meadows Mhp | 7 |
| Royal Oaks Mhp | 7 |
| Mountain View Mobile Estates | 7 |
| Region | Locations |
|---|---|
| Albuquerque, NM Metro Area | 1 |
| Altus, OK Micro Area | 1 |
| Asheville, NC Metro Area | 1 |
| Columbia, MO Metro Area | 1 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Metro Area | 1 |
| Lawrenceburg, TN Micro Area | 1 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Area | 1 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN Metro Area | 1 |
| Lumberton, NC Micro Area | 1 |
| Montgomery, AL Metro Area | 1 |
| Newberry, SC Micro Area | 1 |
| Pahrump, NV Micro Area | 1 |
| Prescott, AZ Metro Area | 1 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Area | 1 |
| Santa Fe, NM Metro Area | 1 |
| Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Metro Area | 1 |
| Searcy, AR Micro Area | 1 |
| Shreveport-Bossier City, LA Metro Area | 1 |
| Somerset, KY Micro Area | 1 |
| Truckee-Grass Valley, CA Micro Area | 1 |
| 1 |