| Brand | Type | Subtype | Street Address | Metro | Population/Store @ Metro | City | City/capita | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 909 Roosevelt Avenue | Burlington, IA-IL Micro Area | 46,484 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 222 North Main Street | Burlington, IA-IL Micro Area | 46,484 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 1066 South Gear Avenue | Burlington, IA-IL Micro Area | 46,484 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 105 Main Street | Burlington, IA-IL Micro Area | 46,484 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 4500 Westown Parkway | Des Moines-West Des Moines, IA Metro Area | 634,201 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 4320 Westown Parkway Ste 100 | Des Moines-West Des Moines, IA Metro Area | 634,201 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 4500 Merle Hay Road | Des Moines-West Des Moines, IA Metro Area | 634,201 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 551 Westbury Road | Iowa City, IA Metro Area | 169,144 (2) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 802 Se Oralabor Road, Suite 126 | Des Moines-West Des Moines, IA Metro Area | 634,201 (4) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 3292 Ridgeway Drive, Suite A | Iowa City, IA Metro Area | 169,144 (2) | 1(12) | Iowa | ||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 503 West Main Street | 1 (2) | 1(12) | Iowa | |||
| Two Rivers Bank & Trust | Bank | 100 West Washington Street | 1 (2) | 1(12) | Iowa |
| Region | Locations |
|---|---|
| Burlington, IA-IL Micro Area | 4 |
| Des Moines-West Des Moines, IA Metro Area | 4 |
| Iowa City, IA Metro Area | 2 |
| 2 |