Brand | Type | Subtype | Street Address | Metro | Population/Store @ Metro | City | City/capita | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Pittsburgh | 303,587(21) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Pittsburgh | 303,587(21) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Meadville, PA Micro Area | 86,164 (2) | Meadville | 12,949(1) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Connellsville | 7,427(1) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Pittsburgh | 303,587(21) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Pittsburgh | 303,587(21) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Monessen | 7,397(1) | Pennsylvania | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Cleveland-Elyria, OH Metro Area | 2,061,766 (44) | Bainbridge | 1(1) | Ohio | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA Metro Area | 545,488 (11) | Churchill | 1(1) | Ohio | |
GetGo | Retail | Convenience Store/Gas | Pittsburgh, PA Metro Area | 2,339,941 (81) | Edgewood | 1(2) | Pennsylvania |
Brand | Locations |
---|---|
AMBEST | 341 |
Bel Air | 21 |
BP | 20 |
Casey's General Store | 1,646 |
Circle K | 2,957 |
Citgo | 13 |
Cumberland Farms | 566 |
Exxon | 19 |
Flying J | 271 |
GetGo | 206 |
Kangaroo | 1,614 |
Kum & Go | 435 |
Kwik Star | 62 |
Kwik Trip | 465 |
Lil Cricket | 82 |
Love's | 432 |
Lucky's Market | 35 |
Market Basket | 78 |
McDonalds | 78 |
Murphy USA | 1,121 |
Next Door Store | 21 |
Nob Hill Foods | 22 |
Petro | 80 |
Pilot | 508 |
QuickChek | 156 |
Region | Locations |
---|---|
3 | |
Akron, OH Metro Area | 17 |
Altoona, PA Metro Area | 3 |
Ashtabula, OH Micro Area | 2 |
Canton-Massillon, OH Metro Area | 8 |
Cleveland-Elyria, OH Metro Area | 44 |
Columbus, OH Metro Area | 28 |
DuBois, PA Micro Area | 1 |
Erie, PA Metro Area | 10 |
Indiana, PA Micro Area | 1 |
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Metro Area | 7 |
Johnstown, PA Metro Area | 3 |
Marietta, OH Micro Area | 1 |
Meadville, PA Micro Area | 2 |
Morgantown, WV Metro Area | 3 |
New Castle, PA Micro Area | 4 |
New Philadelphia-Dover, OH Micro Area | 1 |
Oil City, PA Micro Area | 2 |
Pittsburgh, PA Metro Area | 81 |
Salem, OH Micro Area | 2 |
Sandusky, OH Micro Area | 1 |
Somerset, PA Micro Area | 1 |
St. Marys, PA Micro Area | 1 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metro Area | 2 |
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA Metro Area | 11 |